Programa México 2013
2013 Mexico Cup of Excellence ® Competencia
Ganar Farms
Los lotes ganadores son cafés anotar 85 puntos o más en cada uno de catación tanto por el Jurado Nacional y de la Taza de la Excelencia del Jurado Internacional. Estos cafés cada uno se han ahuecado un mínimo de cinco veces durante el proceso de excavación.
Lote # | Granja | Agricultor | Región | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Cafetal La Herradura | Roberto Licona Franco | Coatepec, Veracruz | 90.44 |
2 | Cañada Fría | José Daniel Castro Cobilt | Huatusco, Veracruz | 88.89 |
3 | Finca Santa Cruz / Pante ... | Susana López Aguilar | Ángel Albino Corzo, Chiapas | 88.42 |
4 | La Providencia | Florentino Gerardo Audelo Holm | Pochutla, Oaxaca | 88.06 |
5 | La Distancia Anexo 1 | Victor Hugo Melchor Córdoba | Ángel Albino Corzo, Chiapas | 87.94 |
6 | Pie de la Cuesta | Tomás Pablo Pacheco López | Putla de Guerrero, Oaxaca | 87.36 |
7 | Santa Rosa (Pante El Deseo) | Arturuo Liévano Moreno | Ángel Albino Corzo, Chiapas | 87.31 |
8 | Localidad el Eden | Joel García Romero | Costa Grande, Guerrero | 87.03 |
9 | Finca el Retiro | Santiago José Arguello Campos | Ángel Albino Corzo, Chiapas | 86.97 |
10 | La Lagunilla - {O} | Andrés Martínez León | Guelatao, Oaxaca | 86.89 |
11 | Telleclle | Claudia Maldonado Hernández | Guelatao, Oaxaca | 85.64 |
12 | Los Piñales | Cándida Ortega Carballo | Xicotepec de Juárez, Puebla | 85.58 |
13 | La Cañada | Dionisio Martínez Argüelles | Atzalan, Veracruz | 85.31 |
14 | Rancho la Sirena | Roberto Cruz Ramos | Pochutla, Oaxaca | 85.19 |
15 | Tres Tetas | Gilberto García Romero | Costa Grande, Guerrero | 85.00 |
15 | Chiquihume - {O} | Café San José de Zaragoza: Margarita López José / Isabel Riaño José / Reveca Riaño González | Putla de Guerrero, Oaxaca | 85.00 |
Concurso Nacional
06 al 10 mayo 2013
Concurso Internacional
Nombre | País | Empresa |
---|---|---|
Asia | ||
Yoshimi Ito | Japón | ITOYA CAFÉ Campany |
Tomotake Kikuchi | Japón | Nozy Coffee Co., Ltd. |
Kazuhiro Tashiro | Japón | Tashiro Coffee |
Shuji Akimoto | Japón | Kyokuto Fadie Corporación |
Keishin Haneda | Japón | café ponpon |
Hisashi Yamamoto | Japón | Hisashi Yamamoto Coffee Unir |
Shinje Sekine | Italia | Wataru & Co., Ltd |
Yoshiyuki Tomikawa | Japón | St.berry café |
Tatsuya Inoue | Japón | Voila Coffee Company |
Europa | ||
Stefan Mueller | Alemania | Kaffeeleben Roesterei / Vicci Caffe |
Sandra Mammen | Alemania | Elbgold |
Norteamericano | ||
Phil Anaker | Estados Unidos de América | Flying Goat |
Jennifer Howell | Estados Unidos de América | george compañía de café howell |
Jon Ferguson | Estados Unidos de América | Dogwood Coffee Co. |
Nelson Valverde | Estados Unidos de América | Invalsa Coffee ® |
Ian Fretheim | Estados Unidos de América | Cafe Imports |
Oceanía | ||
Russell Beard | Australia | Reuben Hills |
Observadores | ||
Jane Cho | Corea, República de | Coffeejumbbang |
Jocylynn Breeland | Estados Unidos de América | roca tostadores de café del pájaro |
David Makin | Australia | Axil café |
Jennifer Apodaca | Estados Unidos de América | Intelligentsia Coffee & Tea |
Ryan Knapp | Estados Unidos de América | Madcap café |
Hyo-Sub Kim | Corea, República de | Centro de Análisis del café |
Resultados de Subastas
Lote # | Farm Ganar | Tamaño del lote | Corriente Oferta | Valor Total | Mejor postor (s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cafetal La Herradura | 26 | $ 30.10 | $ 51.772,00 | UCC Ueshima Coffee Co., Ltd. |
2 | Cañada Fría | 27 | $ 30.10 | $ 53,758.60 | Maruyama Coffee, Coffee Itoya, Ponpon Café (Japón), Orsir Coffee (Taiwán) |
3 | Finca Santa Cruz / Pante ... | 45 | $ 16.00 | $ 47,616.00 | Kyokuto Fadie Corporation, el Club de Tiempo, Hisashi Yamamoto Coffee (Unir), Tashiro Coffee, Coffee Libre |
4 | La Providencia | 39 | $ 8.60 | $ 22,179.40 | Kaffebrenneriet como |
5 | La Distancia Anexo 1 | 25 | $ 7.50 | $ 12.397,50 | Wataru & Co., Ltd |
6 | Pie de la Cuesta | 17 | $ 8.20 | $ 9,216.80 | TOA Coffee Co., Ltd. |
7 | Santa Rosa (Pante El Deseo) | 41 | $ 5.10 | $ 13,831.20 | Kyokuto Fadie Corporación |
8 | Localidad el Eden | 23 | $ 8.20 | $ 12,472.20 | Bohemia (Anam-dong), Brilliant Coffee Company, Opus Tostadores de Café, Café de arriba Pulgar |
9 | Finca el Retiro | 69 | $ 10.40 | $ 47.465,60 | ECOM Japan Limited para Nozy CAFÉ, Bontain Coffee, Coffee VOILA, Ocami Tostadores de Café |
10 | La Lagunilla - {O} | 33 | $ 8.15 | $ 17,791.45 | Campos Coffee |
11 | Telleclle | 55 | $ 6.41 | $ 23,319.58 | Wataru & Co., Ltd |
12 | Los Piñales | 24 | $ 6.10 | $ 9,680.70 | Wataru & Co., Ltd |
13 | La Cañada | 29 | $ 8.10 | $ 15,535.80 | Blue Bottle Coffee Co. |
14 | Rancho la Sirena | 20 | $ 8.10 | $ 10,716.30 | TASHIRO Coffee Co., Ltd |
15 | Tres Tetas | 22 | $ 6.20 | $ 9,021.00 | Caravela Café (EE.UU.), siete semillas y Reuben Hills (Australia) |
15 | Chiquihume - {O} | 36 | $ 4.40 | $ 10,476.40 | honuKATOCOFFEE Inc. |