jueves, 12 de abril de 2012

AY, CAÓN, TODOS LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS SOBRE EL LOMO DE LA FALLA DE SAN ANDRÉS.



centro de instrumentación y registro sísmico, ac



SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SAS)

Se presentan los epicentros de sismos ocurridos recientemente, sobre un mapa que señala la ubicación del SAS, gracias a la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica de la UNAM. (Esta información tiene carácter preliminar. En caso de recibir más de un reporte sobre un mismo sismo, considerar como válido el último reporte recibido.)
   Fecha    HoraMéx   Magnitud  Lat.    Lon.    Prof.  Localización
1  11/04/12  12:03:53    3.5    16.08   -98.38    5 km  45Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2  11/04/12  12:12:50    3.7    16.20   -98.56   16 km  56Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
3  11/04/12  13:35:39    3.7    16.33   -98.28   18 km  24Km O de PINOTEPA NACIONAL, OAX
4  11/04/12  14:14:21    3.6    16.17   -98.57   19 km  59Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
5  11/04/12  15:33:53    3.8    16.22   -98.49   22 km  49Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
6  11/04/12  17:03:26    3.7    16.28   -98.09   22 km  8Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
7  11/04/12  17:55:10    6.4    17.90  -103.06   16 km  79Km O de LA MIRA, MICH
8  11/04/12  20:35:40    3.8    17.91  -103.10    7 km  83Km O de LA MIRA, MICH
9  11/04/12  21:39:21    3.8    17.62   -97.89   60 km  24Km SO de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX
A  11/04/12  22:03:59    3.6    16.34   -98.42   10 km  38Km S de OMETEPEC, GRO
B  11/04/12  22:07:14    3.8    24.15  -109.71   10 km  61Km E de LA PAZ, BCS
C  11/04/12  22:17:38    3.8    24.15  -109.72   10 km  60Km E de LA PAZ, BCS
D  11/04/12  22:23:30    3.9    24.15  -109.71   10 km  61Km E de LA PAZ, BCS
E  11/04/12  22:37:09    3.9    24.16  -109.71   10 km  61Km E de LA PAZ, BCS
F  11/04/12  22:50:15    3.5    16.33   -98.32   11 km  29Km O de PINOTEPA NACIONAL, OAX
G  11/04/12  23:56:16    4.0    28.90  -113.26   10 km  130Km NE de GUERRERO NEGRO, BCS
H  12/04/12  00:20:46    3.8    16.31   -98.16   17 km  12Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
I  12/04/12  00:55:31    3.8    17.82  -103.16   22 km  91Km SO de LA MIRA, MICH
J  12/04/12  01:28:31    3.7    16.49   -98.50   12 km  24Km SO de OMETEPEC, GRO
K  12/04/12  01:48:37    4.1    28.90  -113.20   16 km  134Km NE de GUERRERO NEGRO, BCS
L  12/04/12  01:57:23    3.9    28.88  -113.21   16 km  131Km NE de GUERRERO NEGRO, BCS
M  12/04/12  02:05:59    6.0    28.79  -113.43   15 km  111Km NE de GUERRERO NEGRO, BCS
N  12/04/12  02:15:49    6.8    28.78  -113.43   10 km  109Km NE de GUERRERO NEGRO, BCS
O  12/04/12  04:34:46    3.7    15.94   -98.39    1 km  57Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
P  12/04/12  05:26:54    5.0    28.94  -113.22   15 km  136Km NE de GUERRERO NEGRO, BCS
Q  12/04/12  05:29:35    3.8    16.12   -98.61   14 km  64Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
R  12/04/12  06:07:22    3.7    29.14  -113.24   16 km  153Km NE de GUERRERO NEGRO, BCS
S  12/04/12  06:20:16    3.9    28.43  -112.61   16 km  120Km SO de M ALEMAN(LA DOCE), SON