Se presentan los epicentros de sismos ocurridos recientemente, sobre un mapa que señala la ubicación del SAS, gracias a la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica de la UNAM. (Esta información tiene carácter preliminar. En caso de recibir más de un reporte sobre un mismo sismo, considerar como válido el último reporte recibido.)
Fecha HoraMéx Magnitud Lat. Lon. Prof. Localización
1 09/07/12 10:24:32 3.8 16.02 -98.49 15 km 59Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2 09/07/12 11:17:11 3.7 16.37 -98.34 25 km 31Km O de PINOTEPA NACIONAL, OAX
3 09/07/12 13:24:54 3.6 27.19 -112.00 20 km 31Km SE de SANTA ROSALIA, BCS
4 09/07/12 21:12:08 3.6 16.22 -98.14 3 km 16Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
5 09/07/12 22:26:49 3.9 17.25 -100.03 45 km 28Km N de COYUCA DE BENITEZ, GRO
6 09/07/12 23:29:13 4.0 16.05 -98.56 16 km 63Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
7 09/07/12 23:49:26 4.1 14.39 -93.20 17 km 114Km SO de HUIXTLA, CHIS
8 10/07/12 02:52:18 3.9 17.52 -95.15 151 km 44Km SO de SAYULA DE ALEMAN, VER
9 10/07/12 05:08:00 3.8 17.09 -100.06 15 km 10Km NE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
A 10/07/12 05:34:39 3.5 16.23 -98.07 5 km 12Km S de PINOTEPA NACIONAL, OAX
B 10/07/12 07:37:39 3.8 32.42 -114.98 29 km 18Km NE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
C 10/07/12 09:01:56 3.5 19.72 -105.24 28 km 85Km O de CASIMIRO CASTILLO, JAL
1 09/07/12 10:24:32 3.8 16.02 -98.49 15 km 59Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2 09/07/12 11:17:11 3.7 16.37 -98.34 25 km 31Km O de PINOTEPA NACIONAL, OAX
3 09/07/12 13:24:54 3.6 27.19 -112.00 20 km 31Km SE de SANTA ROSALIA, BCS
4 09/07/12 21:12:08 3.6 16.22 -98.14 3 km 16Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
5 09/07/12 22:26:49 3.9 17.25 -100.03 45 km 28Km N de COYUCA DE BENITEZ, GRO
6 09/07/12 23:29:13 4.0 16.05 -98.56 16 km 63Km SO de PINOTEPA NACIONAL, OAX
7 09/07/12 23:49:26 4.1 14.39 -93.20 17 km 114Km SO de HUIXTLA, CHIS
8 10/07/12 02:52:18 3.9 17.52 -95.15 151 km 44Km SO de SAYULA DE ALEMAN, VER
9 10/07/12 05:08:00 3.8 17.09 -100.06 15 km 10Km NE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
A 10/07/12 05:34:39 3.5 16.23 -98.07 5 km 12Km S de PINOTEPA NACIONAL, OAX
B 10/07/12 07:37:39 3.8 32.42 -114.98 29 km 18Km NE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
C 10/07/12 09:01:56 3.5 19.72 -105.24 28 km 85Km O de CASIMIRO CASTILLO, JAL
Hoy en la historia de los sismos (Julio 10)
1958, Bahía de Lituya, Alaska, M = 8.3: Un deslizamiento masivo de rocas en la cabeza de la Bahía Lituya causó una marejada que se extendió cerca de 530 m, barriendo la bahía. Un bote de pescador anclado en Anchorage Cove se montó en la cresta de la onda más grande, y los que estaban a bordo estimaron que sobrepasaron La Chausse Spit (en el monte de la Bahía de Lituya) en 30 metros o más. Dos pescadores desaparecieron después de ser atrapados por la enorme ola. (USGS)
(Fuentes: USGS,NOAA: Magnitud Mw, Fecha GMT; SSN,ICA: Magnitud Ms, Fecha Local)
¿Sabía Usted que ...?
Los fenómenos destructivos que pueden ser origen de desastres se dividen en eventos de 5 tipos: geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos (SEGOB, 1991). México es un país en el que desafortunadamente están constantemente presentes estos 5 grupos de fenómenos y que pueden desencadenar en desastres de gran magnitud.
(Fuente: Elizabeth Mansilla, Desastres y Desarrollo en México, Desastres y Sociedad, julio-diciembre 1993, No. 1, Año 1.)